SV-Stunden im 1. Halbjahr des Schuljahres 2011/2012


Vollzeitklassen

Wochentag Kalenderwoche Tag Stunde
       
Montag 33 15. August 2011 2. Stunde
Montag 34 22. August 2011 3. Stunde
Montag 35 29. August 2011 4. Stunde
Montag 36   5. September 2011 5. Stunde
       
Dienstag 36   6. September 2011 2. Stunde
Dienstag 37 13. September 2011 3. Stunde
Dienstag 38 20. September 2011 4. Stunde
Dienstag 39 27. September 2011 5. Stunde
       
Mittwoch 40   5. Oktober 2011 2. Stunde
Mittwoch 41 12. Oktober 2011 3. Stunde
Mittwoch 42 19. Oktober 2011 4. Stunde
Mittwoch 43 26. Oktober 2011 5. Stunde
       
Donnerstag 44   3. November 2011 2. Stunde
Donnerstag 45 10. November 2011 3. Stunde
Donnerstag 46 17. November 2011 4. Stunde
Donnerstag 47 24. November 2011 5. Stunde
       
Freitag 47 25. November 2011 2. Stunde
Freitag 48   2. Dezember 2011 3. Stunde
Freitag 49   9. Dezember 2011 4. Stunde
Freitag 50 16. Dezember 2011 5. Stunde
       
Montag 1   9. Januar 2012 2. Stunde
Dienstag 2 17. Januar 2012 3. Stunde
Mittwoch 3 25. Januar 2012 4. Stunde

Teilzeitklassen Berufsschule und Klassen 11 FO xx
jeweils am langen Schultag

  Kalenderwoche Wochenbeginn  Stunde
August 32 Montag, 8. August 2011 2. Stunde
September 37 Montag, 12. September 2011 3. Stunde
Oktober 42 Montag, 17. Oktober 2011 4. Stunde
November 47 Montag, 21. November 2011 5. Stunde
Dezember 49 Montag, 5. Dezember 2011 2. Stunde
Januar 2 Montag, 16. Januar 2012 5. Stunde

 


zurück